|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hành trình (mm): | 1500Kg | Máy Sizemm): | 525x677x9080 |
|---|---|---|---|
| Bàn làm việc (mm): | 360x260 | Trọng lượng (tấn): | 0,22 |
| Khoảng cách làm việc: | 0,09m | Đo lường độ chính xác: | (3 + L / 200) ô |
| Độ phân giải quy mô lưới: | 0,0005 μm | Hướng dẫn đường sắt: | Trung Quốc Đài Loan Uebank lớp P |
| Làm nổi bật: | Máy đo video 3D,Máy đo video CNC,Máy đo video hoạt động thủ công |
||
Dụng cụ hình ảnh 3D CNCVận hành thủ công Máy đo video
Dụng cụ đo chính xác quang học
Sản vật được trưng bày
![]()
Màn hình đo
![]()
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| tên sản phẩm | Máy đo video (Vận hành bằng tay) | ||||||||
| Mô hình | HD-M2010 | HD-M3020 | HD-M4030 | HD-M5040 | |||||
| Hành trình (mm) | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |||||
| Máy Sizemm) | 525x677x9080 | 625x777x1080 | 725x877x1180 | 825x1077x1280 | |||||
| Bàn làm việc (mm) | 360x260 | 460x360 | 560x460 | 660x560 | |||||
| Trọng lượng (kg) | 220 | 280 | 350 | 420 | |||||
| Trọng lượng vòng bi (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Hệ thống đo lường kỹ thuật số | Đo lường độ chính xác | (3 + L / 200) ô | |||||||
| Độ phân giải quy mô lưới | 0,0005 μm | ||||||||
| Hệ thống đầu dò 3D (tùy chọn) | Bộ đầu dò Renishaw của Vương quốc Anh, Đầu dò đi kèm với ¢ 1 // ¢ 2 | ||||||||
| Hệ thống chiếu sáng | CCD |
Máy ảnh: Nhật Bản Sony màu Độ phóng đại camera 1/3 "CCD 780TVL 30-210X |
|||||||
| Ống kính | Ống kính nhân đôi vị trí thẻ thủ công độ nét cao 0,7 ~ 4,5x | ||||||||
| Thắp sáng | Nguồn sáng bề mặt và nguồn sáng truyền dẫn Nguồn sáng lạnh LED, tuổi thọ cao, có thể điều chỉnh độ sáng (Nguồn sáng 5 vòng 8 vùng nguồn sáng được điều khiển theo chương trình) | ||||||||
| Định vị laze | Chỉ báo định vị bằng tia laze | ||||||||
| Kích thước máy (mm) | 500x700x1100 | ||||||||
| Trọng lượng (kg) | 150 | ||||||||
| Quyền lực | 220V (AC) 50Hz (Có thể điều chỉnh) | ||||||||
![]()
![]()
thư khách hàng
![]()
![]()
Người liên hệ: Mary