| Tên thương hiệu: | HAIDA |
| Số mô hình: | HD-B609B-S |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | ach set được bảo vệ bằng sợi nhựa và màng PP, sau đó đưa vào hộp gỗ mạnh với người vận hành |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Tiền mặt, ký quỹ |
Máy kiểm tra độ bền vải vi tính đa năng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT GENERL
Kích thước bao bì ước tính: (W * D * H) 630 * 630 * 1400mm
Nguồn cung cấp: một pha, 220V ± 10%, 50 / 60Hz (có thể được chỉ định)
SVÍ DỤ ỨNG DỤNG OME
| Ứng dụng cơ bản | Ứng dụng mở rộng (Cần các phụ kiện đặc biệt hoặc cơ cấu lại) | |||
| Độ bền kéo và tốc độ biến dạng | Lực phá vỡ của ống | Lực chọc thủng màng | Lực chọc thủng của nắp túi dịch truyền có nắp | Lực đâm thủng / kéo của nút cao su mềm |
| Lực phá vỡ | Lực mở nắp kết hợp | Lực xé nắp chai ZD | Lực xé nắp dịch miệng | Lực kéo / chọc thủng nắp dịch miệng |
| Sức mạnh con dấu nhiệt | Lực kéo của nắp túi truyền dịch nghiêng 90 độ | Lực kéo của nắp đối với túi dịch truyền có nắp | Lực kéo nắp nghiêng 23 độ | Lực xuyên / kéo với nắp chai và nút |
| Chống rách | Lực bóc 90 độ của băng | Lực xé trang hoàn hảo | Lực bóc thạch cao gốc nước 90 độ | Lực xé dính |
| 180 độ bóc | Kiểm tra độ bền kết dính (mềm) | Kiểm tra độ bền kết dính (cứng) | Lực bóc của nắp ống | Lực tháo khớp ống thông và ống thông |
| Gọt 90 độ | Lực kéo lông bàn chải trang điểm | Lực kéo lông bàn chải đánh răng | Lực đứt dây | Lực mở cốc thạch và cốc sữa chua |
| Kiểm tra độ bền kéo cố định | Lực bóc tách cốc sữa | Lực chiết của nút cao su | Lực bóc 45 độ của màng chai |
Kéo miệng túi ziplock lực lượng |
| Kiểm tra xuống | Lực bóc lõi thẻ từ | Lực bóc 90 độ của thẻ từ | Lực xé màng dán nhiệt | Lực lượng tách màng bảo vệ |
| Giữ vết thủng | Giải phóng lực tách giấy | Lực xé ống quần | Lực cuộn băng | Khả năng chịu áp suất của chai nhựa |